브릭핸즈는 젊은 세대를 위한 공간 서비스업이에요.
오래 머물고 싶은, 더 예쁜 공간을 만듭니다.
인테리어 포함 20평, 약 1억 원이 들어요.
항목 | 내용 | 금액 |
가맹비 | 상표사용권리 지역영업권리 | 1,000 |
교육비 | 현지 출장, 바리스타 교육 매장 운영 및 프로그램 교육 | 300 |
초도물품 | 레고, 옐로보틀 케이스 집기비품, 상품화 작업 등 | 2,500 |
카페장비 | 전자동 커피머신 냉장/냉동고, 블렌더 핫디스펜서, 제빙기 원재료 및 컵, 비품 등 | 850 |
시스템 | 일체형 PC 1대 대형 태블릿 12대 대형 DID 1대 | 618 |
테이블 | 12인 기준 브릭 테이블 및 의자 | 404 |
인테리어 | 개별 룸 시공, 도면 제작 및 3D 모델링, 벽면, 천장, 바닥, 도장, 설비, 조명, 전기 공사 등 | 220만 원/평 |
금액 | - | 5,672 |
기타 | 무인운영 시스템, 냉난방기, CCTV, 홍보, 자동문, 간판 및 실내외 사인 시공은 별도 항목입니다. |
필요한 경우 철거, 공조, 방수, 소방, 가스, 전기증설 등에 따른 추가 비용이 발생할 수 있습니다. | |
서울/경기 이남 지역은 시공팀 지방경비(현지 체류비 200만 원)가 발생할 수 있습니다. | |
점포 임차 비용 및 부가가치세는 별도입니다. |
항목 | 내용 | 금액(만원) |
가맹비 | 상표사용권리 및 지역영업권리 | 1,000 |
교육비 | 현지 출장, 바리스타 교육, 매장 운영 및 프로그램 활용 교육 | 300 |
초도물품 | 레고, 보틀, 운영 프로그램(SW), 냉장고, 소독기, 카드단말기, 집기비품, 상품화 작업 등 | 2,500 |
카페장비 | 전자동 커피머신, 냉장/냉동고, 블렌더, 핫디스펜서, 제빙기, 원재료(원두, 시럽 등) 및 컵, 비품 등 | 850 |
시스템 | 일체형 PC, 대형 태블릿 12대, 대형 DID 1대 | 618 |
테이블 | 12인 기준 브릭 테이블 및 의자 | 404 |
인테리어 | 개별 룸 시공, 도면 제작 및 3D 모델링, 벽면, 천장, 바닥, 도장, 설비, 조명, 전기 공사 등 | 220만 원/평 |
금액 | - | 5,672 |
기타사항 | 무인운영 시스템, 냉난방기, CCTV, 홍보, 자동문, 간판 및 실내외 사인 시공은 별도 항목입니다. |
필요한 경우 철거, 공조, 방수, 소방, 가스, 전기증설 등에 따른 추가 비용이 발생할 수 있습니다. | |
서울/경기 이남 지역은 시공팀 지방경비(현지 체류비 200만 원)가 발생할 수 있습니다. | |
점포 임차 비용 및 부가가치세는 별도입니다. |